Informations complémentaires
| Meng eigenschappen | – Gewichtsverhouding (Base : Solidifier) 7.5 : 1. | 
|---|---|
| Hechting | – Staal (ambient cure): 183 kg/cm2 (2,600 psi). | 
| Slijtvastheid | (De Taber slijtweerstand van 1kg load) | 
| Warmte weerstand | 250°C (482°F) droog & 110°C (230°F) nat | 
| Chemische weerstand | Uitstekende weerstand tegen allerlei chemicaliën wanneer product is uitgehard | 
| Werktijd | 45 minuten bij 20°C (68°F), maar varieert volgens temperatuur | 
 
             
             
             
        
 
    