Informations complémentaires
| rapport de poids | 11 : 1 (Base : Solidifier) |
|---|---|
| rapport de volume | 4 : 1 (Base : Solidifier) |
| adhérence | Acier : 204 kg/cm² (2 900 psi) |
| résistance à la compression | 914 kg/cm² (13 000 psi) (Testé selon ASTM D695) |
| résistance à la chaleur | 220°C (428°F) sec & 60°C (140°F) humide |
| capacité volumique | 425 cm³ (25,7 in³) par 1 kg d'unité mélangée |
| temps de travail | 30 minutes à 25°C (77°F), mais varie en fonction de la température |
| résistance à l'usure | – Roues H10 (Humide) : 172 mm³ |

